? Magyarázat
6. Morfológiai leírás
6.1 Vegetatív szervek
6.1.1 [53-69]
Fiatal hajtás: vitorla formája
| 1 | Zárt | Vitis riparia | ||
| 2 | Kissé nyitott | |||
| 3 | Félig nyitott | Kober 5BB | ||
| 4 | Szélesen nyitott | |||
| 5 | Teljesen nyitott | Vitis vinifera, Vitis berlandieri |
6.1.2 [53-69]
Fiatal hajtás: vitorla antocianinos színeződése
| 0 | Nincs | |||
| 1 | Nagyon gyenge | Meunier -N | ||
| 3 | Gyenge | Rajnai rizling -B | ||
| 5 | Közepes | Rizlingszilváni -B | ||
| 7 | Eros | Bacchus, Cabernet sauvignon -N | ||
| 9 | Teljesen nyitott | Vitis aestivalis |
6.1.3 [53-69]
Fiatal hajtás: vitorla elfekvő szőreinek sűrűsége
| 0 | Nincs | 3309 Couderc | ||
| 1 | Nagyon gyér | Dattier de Beyrouth -B | ||
| 3 | Gyér | Chasselas blanc -B | ||
| 5 | Közepes | Pinot noir -N | ||
| 7 | Sűrű | Fuszeres tramini -B | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Meunier -N |
6.1.4 [53-69]
Fiatal hajtás: vitorla merev szőreinek sűrűsége
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | |||
| 3 | Gyér | 3309 Couderc | ||
| 5 | Közepes | 3306 Couderc | ||
| 7 | Sűrű | Vitis riparia | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis cinerea |
6.1.5 [60-69]
Hajtás: habitus, tartás
| 1 | Felálló | Mourvédre -N | ||
| 3 | Félig felálló | Ottonel muskotály -B, Sauvignon -B | ||
| 5 | Vízszintes | Pinot noir -N | ||
| 7 | Félig lekonyuló | Aramon -N | ||
| 9 | Lekonyuló | 3309 Couderc |
6.1.6 [60-69]
Hajtás: internodium háti oldalának színe
| 1 | Teljesen zöld; | Sauvignon -B | ||
| 2 | Zöld és vörös csíkos | Carignan -N | ||
| 3 | Vörös | Rajnai rizling -B |
6.1.7 [60-69]
Hajtás: internodium hasi oldalának színe
| 1 | Teljesen zöld; | Sauvignon -B | ||
| 2 | Zöld és vörös csíkos | Carignan -N | ||
| 3 | Vörös | Mourvédre -N |
6.1.8 [60-69]
Hajtás: nodusz háti oldalának színe
| 1 | Teljesen zöld; | Sauvignon -B | ||
| 2 | Zöld és vörös csíkos | Barbera -N | ||
| 3 | Vörös | Rajnai rizling -N |
6.1.9 [60-69]
Hajtás: nodusz hasi oldalának színe
| 1 | Teljesen zöld; | Sauvignon -B | ||
| 2 | Zöld és vörös csíkos | Palomino -B | ||
| 3 | Vörös | Madeleine angevine -B, 420 A |
6.1.10 [60-69]
Fiatal hajtás: nodusz merev szőreinek sűrűsége
| 0 | Nincs | Vitis vinifera | ||
| 1 | Nagyon gyér | 3309 Couderc | ||
| 3 | Gyér | 161-49 Couderc | ||
| 5 | Közepes | 3306 Couderc | ||
| 7 | Sűrű | Riparia scribner | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Kober 5BB, 125 AA |
6.1.11 [60-69]
Fiatal hajtás: internodium merev szőreinek megléte
| 0 | Nincs | Vitis vinifera | ||
| 1 | Van | Kober 5BB, 125 AA, Fercal |
6.1.12 [60-69]
Fiatal hajtás: nodusz elfekvo szoreinek surusége
| 0 | Nincs | Vitis rupestris | ||
| 1 | Nagyon gyér | Pinot noir -N | ||
| 5 | Közepes | Clairette -B | ||
| 9 | Nagyon suru | Vitis candicans |
6.1.13 [60-69]
Fiatal hajtás: internodium elfekvő szoreinek sűrűsége
| 0 | Nincs | Vitis rupestris | ||
| 1 | Nagyon gyér | Pinot noir -N | ||
| 5 | Közepes | Clairette -B | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis candicans |
6.1.14 [60-73]
Fiatal hajtás: egymást követő kacsok száma
| 1 | Maximum kettő | Vitis vinifera | ||
| 2 | Három vagy több | Vitis labrusca, Vitis coignetiae |
6.1.15 [60-73]
Hajtás: kacs hossza
| 1 | Nagyon rövid (<11 cm) | Rupestris du Lot | ||
| 3 | Rövid (14-16 cm) | Aramon noir -N | ||
| 5 | K&oum;zepes (19-21 cm) | Pinot noir -N | ||
| 7 | Hosszú (24-26 cm) | Chasselas blanc -B | ||
| 9 | Nagyon hosszú (>30 cm) | Emperor |
6.1.16 [53-69]
Fiatal levél: felső oldal színe
A felső 4 még nem kiterüt levél vizsgálandó
| 1 | Zöld | Sylvaner -B | ||
| 2 | Zöld, bronz pöttyökkel | Aramon noir -N | ||
| 3 | Sárga | Furmint -B, Carignan -N | ||
| 4 | Sárga, bronz pöttyökkel | Palomino -B | ||
| 5 | Sárgás - rézvörös | 101-14 Millardet de Grasset | ||
| 6 | Rézvörös | 3309 Couderc, Muscat á petits grains -B | ||
| 7 | Vöröses | Chasselas blanc -B | ||
| 99 | Egyéb |
6.1.17 [53-69]
Fiatal levél: elfekvo szőrök sűrűsége az erek között
A felső 4 még nem kiterüt levél fonákán vizsgálandó
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | Chasselas -B | ||
| 3 | Gyér | Cinsaut -N | ||
| 5 | Közepes | Carignan -N | ||
| 7 | Sűrű | Clairette -B | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis labrusca |
6.1.18 [53-69]
Fiatal levél: merev szőrök sűrűsége az erek között
A felso 4 még nem kiterüt levél fonákán vizsgálandó
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | 140 Ruggeri | ||
| 3 | Gyér | Chasselas blanc -B | ||
| 5 | Közepes | 3306 Couderc | ||
| 7 | Sűrű | Riparia scribner | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis cinerea |
6.1.19 [53-69]
Fiatal levél: elfekvő szőrök sűrűsége az erek között
A felso 4 még nem kiterüt levél fonákán vizsgálandó
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | 140 Ruggeri | ||
| 3 | Gyér | Carignan -N | ||
| 5 | Közepes | Cabernet sauvignon -N, Sauvignon -B | ||
| 7 | Sűrű | Meunier -N | ||
| 9 | Nagyon sűrű |
6.1.20 [53-69]
Fiatal levél: merev szőrök sűrűsége az erek között
A felso 4 még nem kiterüt levél fonákán vizsgálandó
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | 140 Ruggeri | ||
| 3 | Gyér | 3309 Couderc | ||
| 5 | Közepes | Cinsaut -N, Rajnai rizling -B | ||
| 7 | Sűrű | Riparia scribner | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis cinerea |
6.1.21 [75-81]
Érett levél: lemez mérete
Érett leveleket kell vizsgálni a fürtök felett, a hajtás középső harmadában.
| 1 | Nagyon kicsi | Vitis rupestris | ||
| 3 | Kicsi | Gamay -N, Tramini -Rs | ||
| 5 | Közepes | Cabernet sauvignon -N, | ||
| 7 | Nagy | Carignan -N | ||
| 9 | Nagyon nagy | Vitis coignetiae |
6.1.22 [75-81]
Érett levél: lemez alakja
| 1 | Szív alakú | Vitis cordifolia | ||
| 2 | Ék alakú | Vitis riparia "Glorie de Montpellier" | ||
| 3 | Ötszögletű | Chasselas blanc -B | ||
| 4 | Kerek | Clairette -B | ||
| 5 | Vese alakú | Rupestris du Lot | ||
| 99 | Egyéb |
6.1.23 [75-81]
Érett levél: karéjok száma
A karéj a levéllemez két öble közötti rész.
Az öböl a fogazat tiszta megszakítása a lemez szélén.
| 1 | Ép | Chardonnay -B | ||
| 2 | Három | Chenin -B | ||
| 3 | Öt | Chasselas blanc -B | ||
| 4 | Hét | Cabernet sauvignon -N | ||
| 5 | Több mint hét | Hebron -B |
6.1.24 [75-81]
Érett levél: a főerek antocianinos szineződése a levélfonákon
Érett leveleket kell vizsgálni a fürtök felett, a hajtás középső harmadában.
| 0 | Nincs | Grenache noir -N | ||
| 1 | Nagyon gyenge | Semillon -B | ||
| 3 | Gyenge | Alexandriai muskotály -B | ||
| 5 | Közepes | Primitivo -N | ||
| 7 | Erős | Chenin -B | ||
| 9 | Nagyon erős |
6.1.25 [75-81]
Érett levél: lemez metszete
Keresztmetszet a levéllemez közepén
| 1 | Lapos | Cabernet sauvignon -N | ||
| 2 | "V" alakú | Rupestris du Lot | ||
| 3 | Színe felé görbülő | Ugbi blanc -B | ||
| 4 | Fonák felé görbülő | Alicante-Bouschet -N | ||
| 5 | Hullámos | Grenache -N |
6.1.26 [75-81]
Érett levél: lemez színének hólyagossága
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyenge | Grenache -N | ||
| 3 | Gyenge | Chasselas blanc -B | ||
| 5 | Közepes | Semillon -B | ||
| 7 | Erős | Ugni blanc -B | ||
| 9 | Nagyon erős | Vitis amurensis |
6.1.27 [75-81]
Érett levél: fogak alakja
Oldalkaréjon vizsgálandó
| 1 | Mindkét oldal konkáv | Vitis aestivalis "Jaeger" | ||
| 2 | Mindkét oldal egyenes | Muscat á petits grains -B | ||
| 3 | Mindkét oldal konvex | Chenin blanc -B | ||
| 4 | Egyik oldal konkáv, a másik konvex | Aspiran -N, Cinsaut -N | ||
| 5 | Mindkét oldal egyenes és mindkét oldal konvex keverve | Cabernet franc -N |
6.1.28 [75-81]
Érett levél: fogak hossza
| 1 | Nagyon rövid | Cot -N | ||
| 3 | Rövid | Pinot noir -N | ||
| 5 | Közepes | Merlot -N | ||
| 7 | Hosszú | Carignan -N | ||
| 9 | Nagyon hosszú |
6.1.29 [75-81]
Érett levél: fogak hosszának / szélességének aránya
| 1 | Nagyon kicsi | Vitis aestivalis | ||
| 3 | Kicsi | Marsanne -B | ||
| 5 | Közepes | Rajnai rizling -B | ||
| 7 | Nagy | Alexandriai muskotály -B | ||
| 9 | Nagyon nagy | Vitis riparia |
6.1.30 [75-81]
Érett levél: vállöböl nyitottsága
| 1 | Nagyon szélesen nzitott | Rupestris du Lot | ||
| 2 | Szélesen nyitott | Vitis riparia "Glorie de Montpellier" | ||
| 3 | Félig nyitott | Aramon noir -N | ||
| 4 | Kissé nyitott | Sauvignon blanc -B | ||
| 5 | Zárt | Chasselas blanc -B | ||
| 6 | Karéjok kissé átfedik egymást | Aubun -N | ||
| 7 | Karéjok félig átfedik egymást | Rajnai rizling -B | ||
| 8 | Karéjok erosen átfedik egymást | Clairette -B | ||
| 9 | Karéjok nagyon erősen átfedik egymást |
6.1.31 [75-81]
Érett levél: fog a vállöbölben
| 0 | Nincs | Chasselas blanc -B | ||
| 1 | Van | Bombino -B |
6.1.32 [75-81]
Érett levél: levélérrel határolt vállöböl
| 0 | Nincs | Chasselas blanc -B | ||
| 1 | Van | Chardonnay -B |
6.1.33 [75-81]
Érett levél: a felso oldalöböl nyitottsága
Az öböl a fogazat tiszta megszakítása a lemez szélén.
A felső oldalöböl a középső és a következő főér között található
| 1 | Nyitott | Auxerrois -B | ||
| 2 | Zárt | Chasselas blanc -B | ||
| 3 | Karéjok kissé átfedik egymást | Cabernet sauvignon -N | ||
| 4 | Karéjok erosen átfedik egymást | Clairette -B |
6.1.34 [75-81]
Érett levél: a felso oldalöbö mélysége
| 1 | Nagyon sekély | Melon -B | ||
| 3 | Sekély | Gamay -N | ||
| 5 | Közepes | Merlot -N | ||
| 7 | Mély | Chasan -B | ||
| 9 | Nagyon mély | Chasselas cioutat -B |
6.1.35 [75-81]
Érett levél: elfekvő szőrök sűrűsége
A levél fonákán vizsgálandó.
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | Grenache -N | ||
| 3 | Gyér | Carignan -N, Rizlingszilváni -B | ||
| 5 | Közepes | Mourvédre -N | ||
| 7 | Sűrű | Clairette -B | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis labrusca |
6.1.36 [75-81]
Érett levél: merev szőrök sűrűsége az erek között
A levél fonákán vizsgálandó.
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | Grenache -N | ||
| 3 | Gyér | Csaba gyöngye -B | ||
| 5 | Közepes | 306 Couderc | ||
| 7 | Sűrű | Aris -B | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis cinerea |
6.1.37 [75-81]
Érett levél: elfekvő szőrök sűrűsége a főereken
A levél fonákán vizsgálandó.
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | Grenache -N | ||
| 3 | Gyér | Carignan -N | ||
| 5 | Közepes | Mourvédre -N | ||
| 7 | Sűrű | Meunier -N | ||
| 9 | Nagyon sűrű |
6.1.38 [75-81]
Érett levél: merev szőrök sűrűsége a főereke
A levél fonákán vizsgálandó.
| 0 | Nincs | Rupestris du Lot | ||
| 1 | Nagyon gyér | Grenache -N | ||
| 3 | Gyér | Csaba gyöngye -B | ||
| 5 | Közepes | Ottonel muskotály -B | ||
| 7 | Sűrű | Kober 125 AA | ||
| 9 | Nagyon sűrű | Vitis cinerea |
6.1.39 [60-79]
Érett levél: elfekvő szőrök sűrűsége a főereken
A levél színén vizsgálandó.
| 0 | Nincs | Grenache -N | ||
| 1 | Van | Meunier -N |
6.1.40 [75-81]
Érett levél: levélnyél hossza a középső főérhez viszonyítva
| 1 | Sokkal rövidebb | |||
| 2 | Kissé rövidebb | Vitis riparia "Glorie de Montpellier" | ||
| 3 | Egyforma | Grenache noir -N | ||
| 4 | Kissé hosszabb | Cardinal -Rg | ||
| 5 | Sokkal hosszabb |
6.1.41 [91-99]
Vessző: felszín
| 1 | Sima | Vitis riparia "Glorie de Montpellier" | ||
| 2 | Szögletes | Vitis rubra | ||
| 3 | Rovátkolt | Chasselas blanc -B | ||
| 4 | Bordázott | Vitis berlandieri |
6.1.42 [91-99]
Vesszo: felszín
| 1 | Sima | Vitis riparia "Glorie de Montpellier" | ||
| 2 | Szögletes | Vitis rubra | ||
| 3 | Rovátkolt | Chasselas blanc -B | ||
| 4 | Bordázott | Vitis berlandieri |
6.1.43 [91-00]
Vessző: fő szín
| 1 | Sárga | Grenache noir -N | ||
| 2 | Sárgásbarna | Rizlingszilváni -B | ||
| 3 | Sötétbarna | Chasselas blanc -B | ||
| 4 | Vörösebarna | 3309 Couderc | ||
| 5 | Ibolya | Vitis aestivalis "Jaeger" |
6.2 Virágzat és gyümölcs
6.2.1 [61-68]
Virágzat: virág ivarisága
| 1 | Csak him | Rupestris du Lot | ||
| 2 | Túlnyomóan him | 3309 Couderc | ||
| 3 | Himnős | Chasselas blanc -B | ||
| 4 | Nő merev porzókkal | Sori | ||
| 5 | Nő lekonyuló porzókkal | Bicane -B |
6.2.2 [89]
Fürt: méret
Fürtkocsány nélkül
| 1 | Nagyon kicsi | Kober 5BB | ||
| 3 | Kicsi | Pinot noir -N | ||
| 5 | Közepes | Chasselas blanc -B | ||
| 7 | Nagy | Rizlingszilváni | ||
| 9 | Nagyon nagy | Ugni blanc -B, Nehelescol -B |
6.2.3 [89]
Fürt: tömöttsége
| 1 | Nagyon laza (bogyók csoportokban látszanak, sok látható kocsány) | Vitis amurensis | ||
| 3 | Laza (külön bogyók néhány látható kocsánnyal) | Cardinal -Rg | ||
| 5 | Közepes (sűrűn elhelyezkedő bogyók, kocsányok nem láthatók) | Chasselas blanc -B | ||
| 7 | Sűrű (bogyók nem mozgathatók) | Pinot noir -N | ||
| 9 | Nagyon sűrű (bogyók egymáshoz préselődnek, alakjuk torzul) | Sylvaner -B |
6.2.4 [89]
Fürt: kocsány hossza
Az eredési ponttól az első elágazásig kell mérni
| 1 | Nagyon rövid | Mourvédre -N | ||
| 3 | Rövid | Chasselas blanc -B | ||
| 5 | Közepes | Marsanne -B | ||
| 7 | Hosszú | Alphonse Lavallée -N | ||
| 9 | Nagyon hosszú | Vitis cinerea |
6.2.5 [89]
Bogyó: méret
| 1 | Nagyon kicsi | Fekete korintoszi -N | ||
| 3 | Kicsi | Rajnai rizling -B | ||
| 5 | Közepes | Kékoportó -N | ||
| 7 | Nagy | Alexandriai muskotály -B | ||
| 9 | Nagyon nagy | Alphonse Lavallée -N |
6.2.6 [89]
Bogyó: alak
| 1 | Hengeres | Kalili -B | ||
| 2 | Keskeny elliptikus | Olivette noir -N | ||
| 3 | Elliptikus | Rizlingszilváni -B | ||
| 4 | Kerek | Chasselas blanc -B | ||
| 5 | Lapított | |||
| 6 | Tojásdad alakú | Bicane -B | ||
| 7 | Tompa-tojás alakú | Ahmeur bou Ahmeur -Rg | ||
| 8 | Visszás tojásdad alakú | Alexandriai muskotály -B | ||
| 9 | Íves | Santa Paula -B |
6.2.7 [89]
Bogyó: magok megléte
| 1 | Magnélküli | Fekete korintoszi -N | ||
| 2 | Fejletlen magvak | Sultana -B | ||
| 3 | Jólfejlett magvak | Rajnai rizling -B |
6.2.8 [89]
Bogyó: héj színe (hamvasság nélkü)
Fényfüggő. A direkt napfényen levő bogyók vizsgálandók.
| 1 | Zöld-sárga | Chasselas blanc -B | ||
| 2 | Rózsaszín | Chasselas rosé -Rs | ||
| 3 | Piros | Molinera gorda -Rg | ||
| 4 | Piros-szürke | Szürkebarát -G | ||
| 5 | Sötét vörös-ibolya | Cardinal -Rg | ||
| 6 | Kékesfekete | Pinot noir -N | ||
| 99 | Egyéb |
6.2.9 [89]
Bogyó: hús antocianinos színeződése
| 1 | Nagyon kissé színezett | Pinot noir -N | ||
| 3 | Kissé színezett | |||
| 5 | Színezett | |||
| 7 | Erosen színezett | Alicante Bouschet -N | ||
| 9 | Nagyon erősen színezett |
6.2.10 [89]
Bogyó: hús levessége
| 1 | Nagyon kissé leves | Isabelle -N | ||
| 2 | Kissé leves | |||
| 3 | Nagyon leves | Aramon noir -N |
6.2.11 [89]
Bogyó: hús keménysége
A súly, mely a bogyó összeroppantásához szükséges
| 1 | Puha | Csaba gyöngye -B | ||
| 2 | Közepes | Razaki, Sauvignon -B | ||
| 3 | Kemény | Flame seedless, Olivette noire -N, Rizlingszilváni -B |
6.2.12 [89]
Bogyó: különleges zamat
| 1 | Nincs | Auxerrois -B | ||
| 2 | Muskotály | Alexandriai muskotály -B | ||
| 3 | Rókás | Isabelle -N | ||
| 99 | Egyéb |
6.2.13 [89]
Bogyó: leválasztás nehézsége
| 1 | Nehéz | Carignan -N | ||
| 2 | Kissé könnyű | |||
| 3 | Nagyon könnyű | Isabelle -N |
6.2.14 [89]
Bogyó: mag hossza
| 1 | Rövid | Mourvédre -N, Grenache -N | ||
| 2 | Közepes | Pinot noir -N | ||
| 3 | Hosszú | Cinsaut -N, Alphonse Lavallée -N |
6.2.15 [89]
Mag: 100 mag tömege
| 1 | Nagyon kicsi | (<=10 mg/mag) | ||
| 3 | Kicsi | (21-29 mg/mag) | ||
| 5 | Közepes | (36-44 mg/mag) | ||
| 7 | Nagy | (51-59 mg/mag) | ||
| 9 | Nagyon nagy | (>65 mg/mag) |
6.2.16 [89]
Mag: harántbordák az oldalon
| 0 | Nincs | Vitis vinifera | ||
| 1 | Van | Vitis rotundifolia |