A magonc és a vegetatívan szaprított növény összehasonlítása
| Szerv | Magonc | Vegetatívan szaporított növény |
| gyökérrendszer | fő | járulékos |
| levélállás | spirális (2/5) | egy síkban váltott oldalon |
| szár keresztmetszet | hengeres | dorziventrális |
| hajtás növekedése | monopodiális | szimpodiális és monopodiális ritmusosan váltakozva |
| nutálás | nincs | van |
| levéllemez osztottsága | ép | fajtára jellemző |
| levélfonák szőrözöttsége | csupasz | fajtára jellemző |
7-10 (-14) nodusz után változik meg a hajtás szerkezete, mely egre jobban hasonlít a majdani fajtajlleges állapotra. Csak a 2-3. évtől hoz kifejlett növényre jellemző hajtásokat